Тарифы
Центр осуществляет комплексную работу по реабилитации детей, подростков, взрослых с ограниченными возможностями, граждан пожилого возраста, а так же оказывает платные услуги жителям г. Серпухова и Серпуховского района без группы инвалидности.
- 1. Услуги детям с ограниченными возможностями и взрослым инвалидам, зачисленным на амбулаторный курс реабилитации оказываются бесплатно.
2. Услуги в Отделении дневного пребывания оказываются в соответствии с перечнем гарантированных государством социальных услуг.
Гарантированные социальные услуги в отделении гражданам с учетом их доходов могут быть оказаны бесплатно, а также на условиях оплаты (полной, частичной):
Тарифы на оплату услуг в Отделения дневного пребывания утверждены Распоряжением 10.05.2012 № 21-р «Об утверждении Тарифов на социальные услуги, оказываемые населению государственными учреждениями социального обслуживания Московской области»
Тарифы на услуги, предоставляемые отделением дневного пребывания .
Вид услуг |
Стоимость (руб.) |
|
1 | с организацией двухразового питания в день |
578,09 р. |
2 | с организацией одноразового питания в день (обед) |
324,12 р. |
с организацией одноразового питания в день (завтрак) |
301,04 р. |
|
3 | без организации питания в час. |
38,59 р. |
Дополнительные социальные услуги, не входящие в перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляются на платной основе.
Перечень дополнительных услуг и тарифы на оказание услуг утверждены Приказам министра социальной защиты населения МО №355 от 21.12.2011 г
—
Перечень
дополнительных услуг, оказываемых населению государственными казенными и бюджетными учреждениями социального обслуживания Московской области
Виды услуг | Единица измерения услуги | Стоимость одной услуги (руб.) | |
I. Социально-бытовые услуги | |||
1. | Проведение влажной уборки жилья: | ||
1.1. | - мытье полов | до 35 м2 | 113 |
>35 м2 | 170 | ||
1.2 | - мытье стен | 1 м2 | 28 |
1.3 | - мытье дверей: | ||
А) одинарных | 1 шт. | 60 | |
Б) двойных | 1 шт. | 85 |
|
1.4 | - мытье окон, оконных переплетов и подоконников | до 3 м2 | 260 |
до 4 м2 | 310 | ||
1.5 | - проклейка оконных рам бумагой | Погон. м | 11 |
1.6 | - очистка оконных рам от бумаги и замазки |
Погон. м | 11 |
1.7 | - прикрепить (снять) 1 портьеру к карнизу | 1 шт. | 42 |
1.8 | - вытирание пыли | до 20 м2 | 28 |
1.9 | - сухая уборка | до 20 м2 | 28 |
1.10 | - чистка раковин | 1 шт. | 28 |
1.11 | - чистка ванн | 1 шт. | 85 |
1.12 | - чистка унитаза | 1 шт. | 50 |
1.13 | - чистка плиты: | ||
А) 2-х конфорочной | 1 шт. | 71 | |
Б) 4-х конфорочной | 1 шт. | 85 | |
1.14 | - разморозка и мытье холодильника | 1 шт. | 170 |
1.15 | Мытье посуды | Ед. | 11 |
1.16 | Мытье люстр | Ед. | 142 |
2. | Очистка с применением бытовой техники заказчика | ||
2.1 | - ковровых покрытий | 1 м2 | 11 |
2.2 | - мягкого стула | 1 шт. | 11 |
2.3 | - дивана | 1 шт. | 23 |
3. | Машинная стирка белья: | ||
3.1 | -на дому (на стиральной машине заказчика) | до 5 кг | 170 |
(за каждый последующий кг) | кг | 45 | |
3.2 | - на стиральной машине учреждения | до 5 кг | 175 |
(за каждый последующий кг) | кг | 47 | |
4. | Ручная стирка (для спец. отделений) | до 2 кг | 255 |
(за каждый последующий кг) | кг | 67 | |
5. | Глажение сухого белья | 0,5 кг | 85 |
6. | Приготовление пищи | 1 час | 170 |
7. | Сопровождение на прогулке | 1 час | 170 |
8. | Выгул домашних животных | 20 мин. | 57 |
9. | Оказание помощи на приусадебном участке | 1 час | 170 |
10. | Оказание помощи в колке и укладки дров | 0,5 м3 | 170 |
11. | Уборка снега | 1 м2 | 3 |
12. | Мелкий ремонт электробытовой техники: | ||
12.1 | - замена вилки | 1 шт. | 110 |
12.2 | - замена шнура | 1 шт. | 57 |
13. | Ремонт электрических коммуникаций в квартире | ||
13.1 | - замена пробок | 1 шт. | 70 |
13.2 | - установка выключателя или электророзетки | 1 шт. | 170 |
13.3 | - установка звонка, ремонт звонка | 1 шт. | 170 |
13.4 | - ремонт люстр (со снятием и установкой) | 1 шт. | 340 |
14. | Ремонт сантехнического оборудования | ||
14.1 | - устранение течей в бачке (регулировка) | 1 шт. | 170 |
14.2 | - в смесителях | 1 шт. | 226 |
14.3 | - в сифонах | 1 шт. | ???? |
14.4 | - замена кранов | 1 шт. | 283 |
14.5 | - замена кран-буксы | 1 шт. | 170 |
14.6 | - прочистка засоров внутренней канализации | 1 шт. | 170 |
15. | Столярно-плотницкий ремонт: | ||
15.1 | - подгонка деревянных элементов окон | 1 шт. | 255 |
15.2 | - подготовка деревянных элементов дверей | 1 шт. | 255 |
15.3 | - мелкий ремонт дверей 1 шт. | 1 шт. | 255 |
15.4 | - установка шпингалетов | 1 шт. | 255 |
15.5 | - установка врезного замка | 1 шт. | 340 |
15.6 | - установка накладного замка | 1 шт. | 300 |
15.7 | - установка глазков | 1 шт. | 170 |
16. | Мелкий ремонт мебели: | ||
16.1 | - шкафа | 1 шт. | 340 |
16.2 | - дивана | 1 шт. | 340 |
17. | Просверлить отверстие в бетонной или кирпичной стене | 1 шт. | 170 |
18. | Прикрепить карнизы, вешалку, зеркало и другие изделия на готовые крючки | 1 шт. | 85 |
19. | Подгонка стекла и остекление рамы | 1 шт. | 255 |
20. | Нарезка стекла | 1 шт. | 170 |
II. Юридические услуги | |||
1. | Оказание консультативной помощи по правовым вопросам | 1 час | 152 |
2. | Помощь в подготовке документов и составлении исковых заявлений в порядке гражданского судопроизводства | 1 час | 152 |
III. Услуги психолога | |||
1. | Психологическое консультирование | ||
1.1 | Диагностическое тестирование с обработкой данных | 1 час 30 мин | 338 |
1.2 | Психокоррекционная беседа | 1 час | 225 |
1.3 | Обучение аутотренингу | 1 час | 225 |
2. | Психокоррекционные мероприятия | ||
2.1 | Систематическая диспенсибилитация | 1 час | 225 |
2.2 | Телесно-ориентированная терапия | 45 мин. | 169 |
2.3 | Музыкотерапия | 45 мин. | 169 |
2.4 | Релаксация | 1 час | 225 |
3. | Тренинги (для взрослых) | 1 час 30 мин. | 338 |
4. | Психологическая помощь детям | ||
4.1 | Диагностическое тестирование с обработкой | 40 мин. | 150 |
4.2 | Психологическая готовность к школе | 40 мин. | 150 |
5. | Психокоррекционные мероприятия | ||
5.1 | Арттерапия | 40 мин. | 165 |
5.2 | Игротерапия | 40 мин. | 212 |
5.3 | Психогимнастика | 40 мин. | 150 |
5.4 | Коррекция агрессивного поведения | 40 мин. | 150 |
5.5 | Коррекция гиперактивности и психоподобного поведения | 40 мин. | 150 |
5.6 | Коррекция задержки психического развития | 40 мин. | 150 |
6. | Тренинги (для подростков) | 1 час | 225 |
7. | Профориентация | 40 мин. | 150 |
8. | Семейное консультирование | 1 час | 225 |
9. | Компьютерная профильная диагностика | 1 час | 225 |
IV. Транспортные услуги | |||
1. | Предоставление транспорта | ||
1.1 | - автобус | 1 час | 379 |
1.2 | - легковой автомобиль (ВАЗ) | 1 час | 258 |
1.3 | - легковой автомобиль (ГАЗ) | 1 час | 245 |
1.4 | - «Газель» | 1 час | 293 |
1.5 | -«Газель» Спец.машина (оборудованная подъемником, проезд) | 1 км | 17, 40 |
1.6 | -«Газель» Спец.машина (оборудованная подъемником, ожидание гражданина) | 1 мин. | 4 |
V. Оздоровительные услуги | |||
1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочной области) | сеанс | 209 |
2. | Массаж лица (лобной, окологлазной, верхней и нижней челюстной области) | сеанс | 209 |
3. | Массаж шеи | сеанс | 209 |
4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | сеанс | 243 |
5. | Массаж верхней (нижней) конечности | сеанс | 250 |
6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки |
сеанс | 277 |
7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети предплечья, области плечевого сустава и надплечья) | сеанс | 209 |
8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | сеанс | 209 |
9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | сеанс | 209 |
10. | Массаж кисти и предплечья | сеанс | 209 |
11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки, надплечья и области спины) | сеанс | 311 |
12. | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии) | сеанс | 243 |
13. | Массаж пояснично-крестовой области (от I позвонка до нижних ягодичных складок) | сеанс | 209 |
14. | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) | сеанс | 277 |
15. | Массаж щейно-грудного отдела позвоночника (от области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) | сеанс | 282 |
16. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой подмышечной линии) | сеанс | 338 |
17. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | сеанс | 300 |
18. | Массаж тазобедренного сустава и я годичной (одноименной стопы) | сеанс | 209 |
19. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | сеанс | 209 |
20. | Массаж голеностопного сустава (проксимально отдела стопы голеностопного сустава и нижней трети голени) | сеанс | 209 |
21. | Массаж стопы и голени | сеанс | 209 |
22. | Массаж мышц передней брюшной стенки | сеанс | 209 |
23. | Массаж при нарушении плоскостопия (две стопы) | сеанс | 277 |
24. | Массаж при нарушении осанки и сколиозах (дети с 3 до 18 лет) | сеанс | 311 |
25. | Общий массаж (дети грудного и младшего дошкольного возраста) | сеанс | 345 |
26. | Ароматерапевтический массаж | сеанс | 143 |
Услуги лечебной физкультуры | |||
1. | Консультация инструктора-методиста по лечебной физкультуре | прием | 128 |
2. | Индивидуальный комплекс лечебной физкультуры (механотерапия и лечебная гимнастика) | сеанс | 179 |
3. | Для выздоравливающих с хроническими заболеваниями (индивидуальная) | сеанс | 169 |
4. | Для выздоравливающих с хроническими заболеваниями (групповая) | сеанс | 235 |
5. | Для гинекологических больных | сеанс | 151 |
6. | Для неврологических больных, детским церебральным параличом (индивидуальная) | сеанс | 264 |
7. | Для неврологических больных, детским церебральным параличом (групповая)* | сеанс | 376 |
8. | Для ортопедических больных (индивидуальная) | сеанс | 207 |
9. | Послеоперационная (индивидуальная) | сеанс | 226 |
10. | Послеоперационная (групповая) | сеанс | 316 |
11. | Для ревматологических больных (индивидуальная) | сеанс | 151 |
12. | Для ревматологических больных (групповая) | сеанс | 211 |
13. | Для терапевтических больных | сеанс | 207 |
14. | Механотерапия (индивидуальная) | сеанс | 262 |
15. | Механотерапия (групповая)* | сеанс | 368 |
16. | При травмах позвоночника, таза с нарушением функции спинного мозга | сеанс | 264 |
17. | При травмах позвоночника (индивидуальная) | сеанс | 264 |
18. | При травмах позвоночника (групповая) | сеанс | 370 |
19. | При инфаркте миокарда, неострый период (индивидуальная) | сеанс | 151 |
20. | При инфаркте миокарда, неострый период (групповая) | сеанс | 211 |
21. | При остром нарушении мозгового кровообращения (индивидуальная) | сеанс | 264 |
22. | При остром нарушении мозгового кровообращения (групповая) | сеанс | 370 |
23. | При остеохондрозе, артрозах (индивидуальная) | сеанс | 207 |
24. | При остеохондрозе, артрозах (групповая) | сеанс | 290 |
25. | Травмотологическим больным после иммобилизации (индивидуальная) | сеанс | 207 |
26. | Травмотологическим больным после иммобилизации (групповая) | сеанс | 290 |
27. | При хроническом бронхите и бронхиальной астме (индивидуальная) | сеанс | 207 |
28. | Посещение тренажерного зала с использованием тренажеров (групповые) | сеанс | 242 |
Физиотерапевтические услуги | |||
1. | Консультация врача | прием | 128 |
2. | Сеанс в галокамере | сеанс | 90 |
3. | Горный воздух | сеанс | 90 |
4. | Скенар-терапия | сеанс | 165 |
5. | Одеяло лечебное многослойное | сеанс | 132 |
6. | Ингаляционная терапия | сеанс | 176 |
7. | Вибромассаж «Кресло-релакс" | сеанс | 268 |
8. | Аппаратный электрический вибромассаж «Кандадзя» | сеанс | 268 |
9. | Многофункциональный роликовый массажер с инфракрасной приставкой для разных участков тела с магнитотерапией | сеанс | 165 |
10. | Лечение гальваническим током | сеанс | 111 |
11. | Электросон | сеанс | 196 |
12. | Электросон СЛИП ЭСОН | сеанс | 165 |
13. | Электросон ТРАНСАИР | сеанс | 108 |
14. | Ультразвуковая терапия (фонофорез) | сеанс | 179 |
15. | УВЧ | сеанс | 130 |
16. | Электротерапия (электрофорез) | сеанс | 159 |
17. | Лазерная (квантовая) терапия | сеанс | 178 |
18. | Квантовая терапия (АРМ ПЕРЕСВЕТ) | сеанс | 254 |
19. | Лазерная терапия (АРМ ПЕРЕСВЕТ) | сеанс | 359 |
20. | Лазерная терапия (РИКТА-ЭСМИЛ) | сеанс | 132 |
21. | Лазерная терапия (РЕФТОН) | сеанс | 172 |
22. | Импульсная лазерная терапия | сеанс | 322 |
23. | Амплипульс | сеанс | 265 |
24. | Витафон |
сеанс | 159 |
25. | Милтерапия (магнитосветолазерная терапия) | сеанс | 262 |
26. | Магнитотерапия | сеанс | 166 |
27. | Диадинамотерапия (динамические точки) | сеанс | 159 |
28. | Дарсонвализация | сеанс | 180 |
29. | Ультратональная терапия | сеанс | 184 |
30. | «Сухая» углекислая ванна «Реабокс» | сеанс | 231 |
31. | УФ-облучение местное «БОП» | сеанс | 88 |
32. | Хромотерапия |
сеанс | 95 |
33. | КВЧ-терапия | сеанс | 77 |
34. | Ингаляция на аппарате Небулайзер «Бореал» | сеанс | 37 |
35. | Ингалаяция (аромафитотерапия) | сеанс | 111 |
36. | Галотерапия | сеанс | 234 |
37. | Гипокситерапия | сеанс | 234 |
38. | Гидромассаж | сеанс | 134 |
39. | Лечебные ванны с солями, аромафитованны | сеанс | 134 |
40. | Грязелечение | сеанс | 111 |
41. | Аэровионотерапия | сеанс | 153 |
42. | Детензеротерапия | сеанс | ??? |
43. | Вибромассаж |
сеанс | 61 |
44. | Теплолечение | сеанс | 111 |
45. | Кинезотерапия (ЛФК) | сеанс | 153 |
46. | Кинезотерапия (аппарат «Гравитон») | сеанс | 229 |
47. | Кинезотерапия (тренажеры) | сеанс | 77 |
48. | Теплоозокеритолечение | сеанс | 68 |
Нетрадиционная медицина | |||
1. | Фито-чай | 1 порция | 21 |
2. | Кислородный коктейль | 1 порция | |
2.1 | - на водной основе |
1 порция | 32 |
2.2 | - с соком | 1 порция | 41 |
2.3 | - на основе оздоровительного чая | 1 порция | 38 |
2.4 | - с молоком | 41 | |
3. | Кислородная терапия | ||
3.1 | -с использованием микрофона (гарнитуры) | сеанс | 34 |
3.2 | -с использованием маски | сеанс | 60 |
3.3 | - на основе эфирных масел | сеанс | 63 |
3.4. | Кислородная терапия для детей | сеанс | 58 |
3.5 | Кислородная терапия для детей на основе эфирных масел | сеанс | 61 |
4. | Ароматерапия | 1 сеанс | 26 |
Услуги врача-терапевта | |||
1. | Консультация | прием | |
Услуги врачей-специалистов | |||
1. | Консультация врача специалиста | консультация | 128 |
2. | Консультация врача психотерапевта (индивидуальная) |
консультация | 128 |
3. | Консультация врача психотерапевта (групповая 5 чел.)* | консультация | 256 |
4. | Консультация врача психотерапевта (семейная 4 чел.)* | консультация | 213 |
Кабинет функциональной диагностики | |||
1. | Спирометрия компьютерная | сеанс | 166 |
2. | Снятие и расшифровка ЭКГ без нагрузки | сеанс | 213 |
3. | Снятие и расшифровка ЭКГ с нагрузкой | сеанс | 240 |
4. | Снятие и расшифровка ЭКГ на дому | сеанс | 213 |
5. | Снятие электроэнцефалограммы | сеанс | 265 |
6. | УЗИ | сеанс | 710 |
7. | Диагностика аппаратом МИЛТА | сеанс | 572 |
8. | Обследование на нейромиографе | сеанс | 1659 |
9. | Обследование на термографе ИРТИС | сеанс | 1500 |
10. | Диагностика с использованием аппарата РАМ «Пересвет» | сеанс | 997 |
VI Педагогические услуги | |||
1. | Диагностика подготовки ребенка к школе | сеанс | 162 |
2. | Консультация логопеда |
консультация | 162 |
3. | Логопедическое обследование | сеанс | 162 |
4. | Логопедический массаж | занятие | 164 |
5. | Логопедическое коррекционное занятие | занятие | 163 |
6. | Консультация дефектолога | занятие | 162 |
7. | Коррекционно-развивающие занятия логопеда, дефектолога |
занятие | 162 |
8. | Консультация по вопросам воспитания детей | занятие | 162 |
9. | Педагогическая коррекция детей и взрослых | занятие | 163 |
10. | Занятие с ребенком по программе «Общее развитие» | занятие | 245 |
11. | Игры на развитие мелкой моторики | занятие | 245 |
12. | Группы раннего развития 2-4 года (5 чел.) | занятие | 170 |
13. | Индивидуальные развивающие занятия педагога-психолога с детьми-дошкольниками 4-6 лет | занятие | 256 |
14. | Групповые развивающие занятия педагога-психолога с детьми-дошкольниками 4-6 лет* | занятие | 358 |
15. | Подготовка психологом детей к школе (развитие памяти, внимания, мышления, независимая диагностика готовности ребенка к обучению) | занятие | 215 |
16. | Индивидуальное коррекционное занятие педагога-психолога с младшими школьниками (7-11 лет) | занятие | 300 |
17. | Групповые коррекционное занятие педагога-психолога с младшими школьниками (7-11 лет)* | занятие | 420 |
18. | Эмоционально-личностные проблемы | занятие | 259 |
19. | Песочная терапия | занятие | 256 |
20. | Музыкальная терапия в условиях сенсорной комнаты, психомышечная релаксация | занятие | 259 |
21. | Коррекционно-развивающие занятия психолога с детьми, имеющими недостаток в развитии | занятие | 150 |
22. | Педагогическая коррекции детских проблем (страхи, тревожность, неуверенность в себе, агрессия, школьная неуспеваемость) | занятие | 323 |
23. | Индивидуальные развивающие занятия с дошкольниками (развитие памяти, внимания, мышления) | занятие | 321 |
24. | Групповые (5 чел) развивающие занятия с дошкольниками (развитие памяти, внимания, мышления)* | занятие | 450 |
25. | Независимая диагностика готовности ребенка к школе, консультация по выбору уровня и направленности школы | занятие | 323 |
26. | Индивидуальные коррекционные развивающие занятия с младшими школьниками (7-11 лет) | занятие | 277 |
27. | Групповые (5 чел) коррекционные развивающие занятия с младшими школьниками (7-11 лет) | занятие | 388 |
28. | Подготовка к школе детей, имеющих недостаток в развитии | занятие | 370 |
29. | Групповые (10 чел.) развивающие игры с элементами психогимнастики с детьми дошкольниками | занятие | 267 |
30. | Групповые (10 чел.) игры с элементами психогимнастики с младшими дошкольниками | занятие | 445 |
31. | Групповые (10 чел.) психологические тренинги для подростков | занятие | 534 |
32. | Групповые 915 чел.) коррекционные занятия методом театротерапии | занятие | 351 |
33. | Декоративно-прикладное искусство (развитие художественно-творческих способностей и воспитания художественного вкуса и чувства гармонии у ребенка - индивидуальные занятия) | занятие | 222 |
34. | Декоративно-прикладное искусство (развитие художественно-творческих способностей и воспитания художественного вкуса и чувства гармонии у ребенка- групповые занятия) | занятие | 311 |
35. | ИЗО (диагностика изодеятельности детей 6-7 лет) | занятие | 222 |
36. | Умелые ручки (развитие творческих способностей детей) | занятие | 311 |
37. | Экспресс-обследование речевого развития ребенка младшего дошкольного возраста (3-5 лет) | занятие | 232 |
38. | Экспресс-обследование речевого развития ребенка старшего дошкольного возраста (3-5 лет) | занятие | 323 |
39. | Экспресс-обследование речевого развития ребенка старшего дошкольного возраста (7-11 лет) | занятие | 231 |
40. | Индивидуальное логопедическое занятие с ребенком младшего дошкольного возраста (3-5 лет) | занятие | 231 |
41. | Индивидуальное логопедическое занятие с ребенком старшего дошкольного возраста (3-5 лет) | занятие | 323 |
42. | Индивидуальное логопедическое занятие с ребенком младшего дошкольного возраста (7-11 лет) | занятие | 370 |
43. | Индивидуальная подготовка к обучению грамоте детей 5-ти лет (развитие речи, подготовка руки к письму, развитие звукобуквенного анализа и синтеза, обучение чтению) | занятие | 231 |
44. | Индивидуальная подготовка к обучению грамоте детей 6-ти лет (развитие речи, подготовка руки к письму, развитие звукобуквенного анализа и синтеза, обучение чтению) | занятие | 323 |
45. | Индивидуальное обучение чтению детей 5-6 лет | занятие | 277 |
46. | Групповые (3-5 чел.) занятия по подготовке к обучению грамоте детей 6-ти лет (развитие речи, подготовка руки к письму, развитие звукобуквенного анализа и синтеза, обучение чтению)* | занятие | 388 |
47. | Уроки английского языка для дошкольников | занятие | 325 |
48. | Индивидуальное занятие с целью продления языкового барьера | занятие | 323 |
49. | Групповые занятия с целью продления языкового барьера | занятие | 371 |
50. | Уроки английского языка с психологом для начинающих (инновационная программа развития памяти и активизация мыслительного процесса) | занятие | 407 |
51. | Индивидуальное занятие с ребенком по программе «Творческое развитие» | занятие | 172 |
52. | Коррекционно-развивающие занятия с элементами развития мелкой моторики рук | занятие | 172 |
53. | Групповое занятие с ребенком по программе «Творческое развитие» (4 чел.) | занятие | 162 |
54. | Няня | 1 час | 150 |
VII Парикмахерские услуги | |||
1. | Стрижка волос машинкой наголо, простая |
посещение | 65 |
2. | Стрижка волос ножницами и бритвой | посещение | 115 |
3. | Стрижка бороды простая | посещение | 65 |
4. | Стрижка усов | посещение | 50 |
5. | Химическая завивка (без химического состава) | посещение | 196 |
6. | Укладка волос на бигуди | посещение | 74 |
7. | Укладка волос феном | посещение | 50 |
8. | Сушка волос сушуаром | посещение | 25 |
VIII Услуги, предоставляемые социальной столовой | |||
1. | Услуги по организации торжественных мероприятий и поминальных обедов | 1 час | 2825 |
IX Прочие услуги | |||
1. | Услуги, предоставляемые лицам, доставленным в состоянии алкогольного опьянения на вытрезвление | 3 часа | 994 |
2. | Услуги, предоставляемые лицам без определенного места жительства сверх 30 бесплатных дней в году | 12 часов | 120 |
3. | Услуги сурдопереводчика | 1 час | 152 |
4. | Фото-услуги | 1 фотография | 11 |
5. | Печать документа с цифрового носителя формат А4 | 1 стр. | 8 |
6. | Ксерокопия формата А4 | 1 стр. | 7 |
7. | Ксерокопия формата А3 | 1 стр. | 10 |
8. | Ламинирование формата А4 | 1 стр. | 50 |
9. | Ламинирование Формата А5 | 1 стр. | 33 |
10. | Ламинирование формата А6 |
1 стр. | 20 |
11. | Сканирование и распознание | 1 стр. | 41 |
12. | Компьютерный набор и распечатка документов | 1 стр. | 120 |
13. | Услуги проката: | 1шт./день | |
13.1 | Кресло-коляски | 1шт./день | 10 |
13.2 | Прогулочные опоры | 1шт./день | 6 |
13.3 | Ходунки | 1шт./день | 6 |
13.4 | Трости | 1шт./день | 2 |
13.5 | Костыли | 1шт./день | 3 |
14. | Продажа бахил | 1 пара | 10 |
15. | Услуги сиделки** | ||
1 час |
150 |
||
2 час. | 300 | ||
3 час. | 450 | ||
4 час. | 500 | ||
5 час. | 545 | ||
6 час. | 585 |
||
7 час. | 610 | ||
8 час. | 650 | ||
9 час. | 695 | ||
10 час. | 740 | ||
11 час. | 785 | ||
12 час. | 825 | ||
13 час | 865 | ||
14 час. | 880 | ||
15 час | 900 | ||
16 час. | 930 | ||
17 час. | 955 | ||
18 час. | 970 | ||
19 час. | 1000 | ||
20 час. | 1030 | ||
21 час. | 1060 | ||
22 час. | 1090 | ||
23 час. | 1120 | ||
24 час. | 1140 | ||
*Стоимость группового занятия оплачивается исходя из количества человек, посетивших занятие | |||
** За каждый час работы сиделки в ночное время (с 22 до 6 часов) стоимость увеличивается на 25 % | |||
Добавить комментарий
Для отправки комментария вы должны авторизоваться.